Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
Il tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, considerando assenza tutte le giornate di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatosi.
Anno | ||||||||||||
2016 | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
Anno | ||||||||||||
2015 | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
Anno | ||||||||||||
2014 | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
Contenuto inserito il 19-03-2016 aggiornato al 20-03-2016